; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 98.07 | 3201 | ↓0.84 | ↓27 | -2.02 | -3.01 | -7.81 | -4.5 | -5.18 | -6.81 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 91.59 | 3206 | ↓1.06 | ↓37 | -2.62 | -4.22 | -5.83 | -4.89 | -3.92 | -6.43 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 98.32 | 3146 | ↓0.82 | ↓26 | -1.99 | -2.9 | -8.21 | -4.52 | -5.46 | -7.01 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 101.21 | 3286 | ↓0.81 | ↓26 | -1.9 | -2.83 | -7.75 | -4.36 | -5.1 | -6.6 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100 | 3120 | ↓0.96 | ↓30 | -2.03 | -3.03 | -8.65 | -4.75 | -5.21 | -6.57 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.2 | 3250 | ↓0.94 | ↓30 | -1.95 | -2.92 | -8.1 | -4.57 | -4.77 | -6.1 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 105.02 | 2827 | ↓1.14 | ↓31 | -1.43 | -0.15 | -2.89 | -1.31 | -3.96 | -2.66 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號