; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 104.75 | 3419 | ↑0.9 | ↑29 | 0.6 | -1.51 | -6.38 | -3.02 | -2.95 | -6.65 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2.04 | -6.49 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 105.05 | 3361 | ↑1.02 | ↑32 | 0.7 | -1.42 | -6.8 | -3.05 | -3.14 | -6.83 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 107.92 | 3504 | ↑1 | ↑33 | 0.67 | -1.36 | -6.36 | -2.91 | -2.91 | -6.42 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 107.37 | 3350 | ↑1.28 | ↑40 | 0.83 | -1.34 | -7.06 | -3.09 | -2.99 | -6.25 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 109.43 | 3480 | ↑1.25 | ↑40 | 0.8 | -1.29 | -6.56 | -2.97 | -2.71 | -5.79 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 111.3 | 2996 | ↑1.16 | ↑31 | 2.07 | 1.41 | -1.38 | 0.23 | -2.19 | -2.61 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號