; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 873 | 4 | 1 | -5.35 | -5.35 | -4.03 | -1.18 | 2.03 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 948 | 5 | -0.37 | -4.06 | -3.55 | -1.32 | 1.46 | 4.8 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.05美元/噸【837】 | 1.49 【 13】 | 3.92 | -6.23 | -8.07 | -7.73 | -3.36 | 0.28 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.87美元/噸【933】 | 0.89 【 9】 | 3.31 | -6.12 | -8.45 | -6.26 | -3.73 | -1.83 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.81美元/噸【676】 | 0.87 【 8】 | 2.78 | -8.11 | -11 | -9.71 | -4.17 | -0.61 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號