; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 867 | 15 | -2.11 | -3.88 | -3.23 | -2.88 | -0.6 | 2.54 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 973 | 17 | -1.16 | -2.41 | -1.9 | -0.26 | 1.94 | 5.35 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.01美元/噸【783】 | 2.65 【 21】 | -4.15 | -4.7 | -4.49 | -6.49 | -2.66 | 0.93 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.77美元/噸【893】 | 2.77 【 23】 | -3.82 | -4.37 | -6.74 | -4.95 | -3.1 | -1.33 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.17美元/噸【647】 | 2.66 【 23】 | -4.93 | -5.73 | -8.69 | -8 | -3.27 | 0.12 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號