; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 946 | 4 | 0.36 | 1.76 | -0.05 | -0.42 | 0.42 | 3.59 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1029 | 3 | 0.59 | 0.84 | 2.96 | 0.55 | 1.76 | 6.37 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.03美元/噸【902】 | 1.42 【 12】 | 1.33 | 2.54 | -2.33 | -2.2 | -0.58 | 2.31 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.61美元/噸【1014】 | 1.32 【 11】 | 1.12 | 2.12 | -2.56 | -0.99 | -1.1 | -0.46 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.53美元/噸【765】 | 1.29 【 10】 | 1.44 | 2.47 | -3.48 | -2.92 | -0.75 | 1.53 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號