; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 947 | 5 | 0 | 1.99 | -0.08 | -0.2 | 0.56 | 3.73 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1023 | 4 | 0.85 | 0.46 | 2.9 | 0.17 | 1.88 | 6.5 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.55美元/噸【898】 | 2.06 【 16】 | -2.07 | 3.72 | -1.72 | -1.08 | -0.4 | 2.52 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.16美元/噸【1010】 | 2.05 【 17】 | -1.95 | 3.2 | -1.54 | 0.05 | -0.97 | -0.4 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.09美元/噸【762】 | 2.11 【 17】 | -2.7 | 3.94 | -2.1 | -1.53 | -0.53 | 1.7 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)