亚洲Av成人无码久久精品,狠狠色噜噜狠狠狠888米奇视频,国产午夜三级一区二区三,亚洲日韩亚洲另类激情文学

產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2024年07月22日]

2024-07-23 01:26    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 140.28 0.55 -1.16 0.3 -1.66 -0.73 -4.84 -4.86
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 128.13 2588 0.49 10 -1.06 1.16 0.28 -0.45 -1.82 0.1
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 108.2 2913 0.29 7 -0.83 0.66 -2.1 -0.51 -3.68 -2.49
鐵 礦 石 SHOPI 151.14 928 0.65 4 -1.13 1.43 -0.83 -0.75 0.43 3.37
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 145.52 1023 0.14 1 -0.54 1.08 2.82 0.79 2.61 6.24
進口鐵礦石 SHIOPI 147.12 104.12美元【863】
1.19
0.92【 7】
-2.18 1.51 -4.26 -3.18 -1.22 1.93
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 131.79 961 0.16 1 -0.86 0.97 0.09 -0.07 1.64 5.47
焦炭 SHCKI 182.04 1861 0 0.78 2.23 2.33 -10.57 -12.94
焦炭成本 SHCKI-COST 293.01 2004 0.8 5 -0.37 -1.32 3.75 -0.59 -6.48 -6.09
噴吹煤綜合 SHPCIPI 229.6 1220 0.01 0 -0.07 1.72 3.67 -16.36 -22.31
鋼坯 SHSPPI 102.27 3338 0.48 16 -1.2 -1.95 -6.8 -3.45 -4.84 -6.57
板坯 SHSPPI-Slab 96.77 3387 0.49 17 -0.83 -3.04 -4.68 -3.72 -3.55 -6.26
普碳方坯 SHSPPI-Billet 102.45 3278 0.49 16 -1.26 -1.85 -7.21 -3.48 -5.13 -6.77
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 105.28 3418 0.48 16 -1.21 -1.8 -6.78 -3.35 -4.77 -6.36
廢鋼 SHFSPI 120.57 2771 0.51 12 -1.34 -1.29 -6.27 -1.95 -3.77 -5.13
鐵 合 金 SHFPI 100.17 8186 0.24 19 -1.22 -5.68 3.95 -0.15 -3.37 -6.44
硅鐵 SHFPI-FESI 111.64 6587 0.26 15 -0.91 -4.99 -2.63 -0.85 -8.75 -12.08
硅錳 SHFPI-MNSI 89.02 6944 -1.56 -7.56 10.16 -0.3 -1.19 -3.94
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 143.39 9034 -0.22 -0.44 2.96 0.54 -0.66 -1.3
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號