; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 93.8 | 4057 | 0.23 | 10 | -0.05 | -1.86 | -5.46 | -2.77 | -3.88 | -5.65 |
長材 SHSPI-L | 100.32 | 3647 | 0.3 | 11 | 0.21 | -2.24 | -5.98 | -3.41 | -4.32 | -6.08 |
扁 平 材 SHSPI-F | 81.52 | 3834 | 0.22 | 10 | -0.13 | -1.82 | -6.45 | -2.86 | -3.87 | -5.26 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 101.95 | 4106 | 0.13 | 6 | -0.3 | -1.92 | -4.61 | -2.34 | -3.51 | -5.59 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.64 | 3797 | 0.33 | 12 | 0.26 | -2.22 | -5.58 | -3.58 | -4 | -5.65 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 100.72 | 3563 | 0.38 | 14 | 0.28 | -2.21 | -5.93 | -3.45 | -4.38 | -6.14 |
型材 SHSPI-SB | 99.77 | 3769 | 0.04 | 1 | -0.1 | -2.33 | -5.67 | -3.22 | -3.45 | -5.35 |
角鋼 SHSPI-AS | 103.51 | 3750 | 0.04 | 2 | 0 | -2.57 | -7.1 | -3.8 | -3.85 | -5.72 |
槽鋼 SHSPI-CS | 106.28 | 3756 | 0.07 | 2 | -0.02 | -2.42 | -6.72 | -3.63 | -3.72 | -5.52 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.09 | 3811 | 0.07 | 2 | -0.03 | -2.36 | -6.46 | -3.16 | -3.81 | -5.69 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 85.47 | 3776 | 0.02 | 1 | -0.34 | -1.89 | -2.59 | -2.1 | -2.55 | -4.61 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 80.15 | 3742 | 0.08 | 4 | -0.24 | -2.44 | -8.62 | -3.51 | -5.03 | -7.91 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.14 | 3750 | 0.28 | 13 | -0.02 | -1.59 | -5.51 | -2.46 | -3.72 | -5.27 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.39 | 4217 | 0.18 | 11 | -0.44 | -2.05 | -8.3 | -3.67 | -4.11 | -3.52 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 97.99 | 3892 | 0.15 | 6 | -0.22 | -1.77 | -2.58 | -1.8 | -2.78 | -4.41 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 101.5 | 3958 | 0.14 | 5 | -0.35 | -2.06 | -4.09 | -2.62 | -3.06 | -5.17 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.03 | 3731 | 0.05 | 2 | 0.17 | -1.34 | -4.71 | -2 | -3.69 | -4.97 |
焊管 SHSPI-WP | 103.67 | 4026 | 0.02 | 1 | -0.03 | -1.66 | -3.56 | -2.33 | -2.89 | -4.74 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.75 | 4712 | 0.02 | 1 | -0.21 | -1.02 | -3.44 | -1.17 | -3.67 | -5.87 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號